Wohnungen
Wohnungen
| Bezeichnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Verkaufspreis | Balkon/Sitzplatz | Garten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | EG | 4.5 | 113.00 m2 | CHF 875'000 | 32.64 m2 | 138.00 m2 | verfügbar | |
| W2 | EG | 3.5 | 94.00 m2 | CHF 745'000 | 32.67 m2 | 82.00 m2 | verfügbar | |
| W3 | EG | 3.5 | 94.00 m2 | CHF 740'000 | 56.17 m2 | verfügbar | ||
| W4 | EG | 4.5 | 113.00 m2 | CHF 845'000 | 69.66 m2 | verfügbar | ||
| W5 | 1. OG | 4.5 | 113.00 m2 | CHF 795'000 | 21.13 m2 | reserviert | ||
| W6 | 1. OG | 3.5 | 94.00 m2 | CHF 695'000 | 13.58 m2 | reserviert | ||
| W7 | 1. OG | 3.5 | 94.00 m2 | CHF 695'000 | 12.03 m2 | verfügbar | ||
| W8 | 1. OG | 4.5 | 113.00 m2 | CHF 795'000 | 17.64 m2 | verfügbar | ||
| W9 | DG | 4.5 | 110.00 m2 | CHF 780'000 | 21.13 m2 | reserviert | ||
| W10 | DG | 3.5 | 85.00 m2 | CHF 595'000 | 12.80 m2 | reserviert | ||
| W11 | DG | 3.5 | 80.00 m2 | CHF 565'000 | 12.07 m2 | reserviert | ||
| W12 | DG | 4.5 | 105.00 m2 | CHF 730'000 | 12.06 m2 | reserviert | ||
| Hobby | SG | 10.00 m2 | CHF 12'500 | reserviert | ||||
Autoeinstellhalle
| Bezeichnung | Geschoss | Verkaufspreis | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AEH 1 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 2 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 3 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 4 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 5 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 6 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 7 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 8 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 9 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 10 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 11 | SG | CHF 35'000 | reserviert | |
| AEH 12 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 13 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |
| AEH 14 | SG | CHF 35'000 | verfügbar | |